已完场
新奥尔良鹈鹕
丹佛掘金
23.53%
罚球率
16.25%
15
三分球
得分
33
66
两分球
得分
56
0
暂停
1
1
犯规
5
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
41 | 加雷特·坦普尔 | 否 | 7′ | 1-3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 是 | 18′ | 5-9 | 3-6 | 9 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
3 | CJ·迈克勒姆 | 是 | 36′ | 9-22 | 0-4 | 4 | 0-8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 |
22 | 拉里·南斯 | 否 | 23′ | 3-6 | 2-4 | 6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
4 | 德文特·格雷厄姆 | 否 | 19′ | 0-3 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | 贾克森·海斯 | 是 | 23′ | 0-3 | 3-1 | 4 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 否 | 27′ | 8-12 | 1-0 | 1 | 1-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | 特雷·墨菲三世 | 是 | 33′ | 3-10 | 0-6 | 6 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
11 | 戴森·丹尼尔斯 | 否 | 8′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 赫尔伯特·琼斯 | 是 | 24′ | 3-8 | 5-1 | 6 | 0-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
9 | 威利·埃尔南戈麦斯 | 否 | 23′ | 5-7 | 0-6 | 6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 新奥尔良鹈鹕 | \ | \ | 38-85 | 14-29 | 43 | 5-26 | 14 | 18 | 5 | 3 | 20 | 14 | 98 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
32 | 杰夫·格林 | 否 | 17′ | 1-3 | 0-2 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
6 | 德安德烈·乔丹 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 伊斯梅尔·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 肯塔维奥斯·考德维尔·波普 | 是 | 31′ | 3-9 | 1-1 | 2 | 1-4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
9 | 达文·里德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 阿隆·戈登 | 是 | 24′ | 4-7 | 0-4 | 4 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
27 | 贾马尔·穆雷 | 是 | 40′ | 11-21 | 0-1 | 1 | 3-8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 |
11 | 布鲁斯·布朗 | 是 | 34′ | 4-10 | 0-2 | 2 | 3-7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
22 | 泽克·纳吉 | 否 | 24′ | 1-5 | 3-4 | 7 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
0 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 否 | 20′ | 3-5 | 1-1 | 2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | 佩顿·沃特森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 尼古拉·约基奇 | 是 | 36′ | 11-15 | 2-9 | 11 | 2-4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
31 | 弗拉特科·钱查尔 | 否 | 14′ | 1-5 | 0-3 | 3 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 丹佛掘金 | \ | \ | 39-80 | 7-27 | 34 | 11-33 | 20 | 27 | 8 | 5 | 13 | 12 | 99 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金,极光体育NBA视频直播01-25-09:00NBA 新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金直播在线免费看,包含新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月25日09:00进行 NBA免费直播赛事: 新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。