已完场
休斯顿火箭
华盛顿奇才
20.62%
罚球率
23.47%
15
三分球
得分
36
74
两分球
得分
54
0
暂停
1
5
犯规
1
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
10 | 埃里克·戈登 | 是 | 31′ | 4-14 | 1-5 | 6 | 1-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
51 | 博班·马扬诺维奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 布鲁诺·费尔南多 | 否 | 11′ | 1-3 | 1-2 | 3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
25 | 加里森·马修斯 | 否 | 11′ | 2-7 | 0-1 | 1 | 2-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 乌斯曼·加鲁巴 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小肯扬·马丁 | 是 | 34′ | 8-13 | 4-9 | 13 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
17 | 塔里·埃森 | 否 | 19′ | 2-4 | 2-1 | 3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
8 | 杰森·泰特 | 否 | 21′ | 5-9 | 2-6 | 8 | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 约什·克里斯托佛 | 否 | 9′ | 2-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | 杰伦·格林 | 是 | 38′ | 6-19 | 0-4 | 4 | 2-8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
28 | 阿尔佩伦·申京 | 是 | 37′ | 10-16 | 6-5 | 11 | 0-0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 |
15 | 戴申·尼克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小贾巴里·史密斯 | 是 | 29′ | 2-10 | 1-6 | 7 | 0-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | 小泰泰·华盛顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 休斯顿火箭 | \ | \ | 42-97 | 17-40 | 57 | 5-28 | 15 | 29 | 5 | 10 | 20 | 14 | 103 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
67 | 泰·吉布森 | 否 | 8′ | 1-2 | 1-0 | 1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 威尔·巴顿 | 否 | 9′ | 2-5 | 1-1 | 2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
3 | 布拉德利·比尔 | 是 | 30′ | 7-17 | 0-3 | 3 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
12 | 肯德里克·纳恩 | 否 | 22′ | 5-9 | 2-2 | 4 | 2-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
55 | 德隆·赖特 | 是 | 26′ | 2-6 | 2-1 | 3 | 1-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
33 | 凯尔·库兹马 | 是 | 41′ | 12-25 | 1-8 | 9 | 5-13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33 |
16 | 安东尼·吉尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 乔丹·古德温 | 否 | 15′ | 1-4 | 0-1 | 1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13 | 弗农·凯里 | 否 | 6′ | 0-3 | 2-1 | 3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丹尼·阿夫迪亚 | 否 | 30′ | 4-13 | 2-8 | 10 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
24 | 克雷·吉斯皮尔特 | 是 | 20′ | 2-8 | 1-3 | 4 | 1-6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
21 | 丹尼尔·加福德 | 是 | 33′ | 3-6 | 3-5 | 8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 华盛顿奇才 | \ | \ | 39-98 | 15-33 | 48 | 12-38 | 16 | 27 | 13 | 7 | 23 | 7 | 108 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA休斯顿火箭VS华盛顿奇才,极光体育NBA视频直播01-26-09:00NBA 休斯顿火箭VS华盛顿奇才直播在线免费看,包含休斯顿火箭VS华盛顿奇才球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月26日09:00进行 NBA免费直播赛事: 休斯顿火箭VS华盛顿奇才视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。