已完场
波特兰开拓者
犹他爵士
20.22%
罚球率
16.67%
51
三分球
得分
60
68
两分球
得分
54
2
暂停
0
5
犯规
6
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 达米安·利拉德 | 是 | 40′ | 21-29 | 0-7 | 7 | 9-15 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 | 4 | 60 |
9 | 杰拉米·格兰特 | 是 | 42′ | 9-15 | 0-5 | 5 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
11 | 约什·哈特 | 是 | 9′ | 0-1 | 0-2 | 2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 尤素夫·努尔基奇 | 是 | 18′ | 4-10 | 1-3 | 4 | 1-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
0 | 加里·佩顿二世 | 否 | 12′ | 2-3 | 2-2 | 4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | 德鲁·尤邦克斯 | 否 | 26′ | 4-6 | 2-8 | 10 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
1 | 安芬尼·西蒙斯 | 是 | 39′ | 5-15 | 0-4 | 4 | 2-8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 |
10 | 纳西尔·利特尔 | 否 | 32′ | 3-6 | 1-2 | 3 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 特伦顿·沃特福德 | 否 | 4′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 贾巴里·沃克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 基恩·约翰逊 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 格雷格·布朗三世 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 谢登·夏普 | 否 | 18′ | 2-3 | 0-2 | 2 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 小约翰·巴特勒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 波特兰开拓者 | \ | \ | 51-89 | 6-35 | 41 | 17-36 | 15 | 26 | 9 | 4 | 18 | 10 | 134 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
22 | 鲁迪·盖伊 | 否 | 18′ | 4-4 | 0-2 | 2 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | 迈克·康利 | 是 | 32′ | 3-6 | 1-4 | 5 | 2-5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
0 | 乔丹·克拉克森 | 是 | 30′ | 7-18 | 1-0 | 1 | 3-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
5 | 马利克·比斯利 | 是 | 29′ | 3-10 | 0-6 | 6 | 3-9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
23 | 劳里·马尔卡宁 | 是 | 34′ | 7-16 | 1-3 | 4 | 3-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
8 | 贾德里德·范德比尔特 | 否 | 25′ | 5-9 | 1-4 | 5 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2 | 科林·塞克斯顿 | 否 | 22′ | 8-11 | 0-4 | 4 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
6 | 尼基尔·亚历山大·沃克 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塔伦·霍顿·塔克 | 否 | 14′ | 5-9 | 0-1 | 1 | 1-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
30 | 奥凯·阿加巴吉 | 否 | 12′ | 0-1 | 2-0 | 2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乌多卡·阿祖布克 | 否 | 1′ | 2-2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 沃克·凯斯勒 | 是 | 20′ | 3-4 | 2-3 | 5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
10 | 利安德罗·博马罗 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西莫尼·丰泰基奥 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 犹他爵士 | \ | \ | 47-90 | 8-27 | 35 | 20-41 | 18 | 32 | 5 | 5 | 15 | 13 | 124 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA波特兰开拓者VS犹他爵士,极光体育NBA视频直播01-26-11:00NBA 波特兰开拓者VS犹他爵士直播在线免费看,包含波特兰开拓者VS犹他爵士球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月26日11:00进行 NBA免费直播赛事: 波特兰开拓者VS犹他爵士视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。