已完场
南伊利诺大学
莫瑞州立大学
34.04%
罚球率
35.71%
30
三分球
得分
12
24
两分球
得分
38
1
暂停
0
10
犯规
10
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
5 | 泽维尔·约翰逊 | 否 | 33′ | 2-5 | 0-2 | 2 | 2-5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |
1 | 马库斯·多马斯克 | 否 | 36′ | 6-14 | 1-4 | 5 | 2-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 |
5 | 兰斯·琼斯 | 否 | 35′ | 5-14 | 0-5 | 5 | 4-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 |
24 | 特伦特·布朗 | 否 | 11′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 贾瓦恩·牛顿 | 否 | 32′ | 2-4 | 1-4 | 5 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
0 | JD·穆拉 | 否 | 11′ | 1-1 | 1-2 | 3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 | 道尔顿·班克斯 | 否 | 14′ | 2-4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
0 | 克里斯·克罗斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 克拉伦斯·鲁珀特 | 否 | 18′ | 3-3 | 1-3 | 4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
0 | 特洛伊·达米科 | 否 | 3′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 福斯特·文德斯 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯科蒂·埃布 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aj弗格森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jr雅各布斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 凯德·霍内克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 南伊利诺大学 | \ | \ | 22-47 | 4-21 | 25 | 10-26 | 17 | 15 | 8 | 4 | 16 | 16 | 68 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
2 | 罗伯·佩里 | 否 | 40′ | 6-11 | 5-5 | 10 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 |
0 | 贾马里·史密斯 | 否 | 33′ | 6-11 | 0-3 | 3 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
0 | 雅各比·伍德 | 否 | 34′ | 0-7 | 0-3 | 3 | 0-4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
13 | 小肯尼·怀特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dj.伯恩斯 | 否 | 12′ | 1-3 | 2-2 | 4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
25 | 罗德里格斯·托马斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马龙·莱斯汀 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰克逊·爱德华兹 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贾斯汀·摩根 | 否 | 24′ | 1-8 | 4-3 | 7 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 萨姆·穆雷二氏 | 否 | 4′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 昆西·安德森 | 否 | 11′ | 2-4 | 1-1 | 2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
0 | 小布莱恩·摩尔 | 否 | 38′ | 7-12 | 1-2 | 3 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 |
0 | 布拉克斯顿·斯塔克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 帕特里克·周 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 莫瑞州立大学 | \ | \ | 23-56 | 13-20 | 33 | 4-15 | 17 | 11 | 11 | 2 | 20 | 16 | 64 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA南伊利诺大学VS莫瑞州立大学,极光体育NCAA视频直播01-25-09:00NCAA 南伊利诺大学VS莫瑞州立大学直播在线免费看,包含南伊利诺大学VS莫瑞州立大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月25日09:00进行 NCAA免费直播赛事: 南伊利诺大学VS莫瑞州立大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签