已完场
罗格斯纽瓦克
宾夕法尼亚州立大学
38%
罚球率
16.67%
0
三分球
得分
0
0
两分球
得分
0
0
暂停
0
0
犯规
0
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
22 | 卡莱布·麦康奈尔 | 否 | 30′ | 3-7 | 1-6 | 7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
0 | 凯姆·斯潘塞 | 否 | 20′ | 1-7 | 0-6 | 6 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 保罗·穆尔卡西 | 否 | 37′ | 5-11 | 0-5 | 5 | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
15 | 昂德烈·海厄特 | 否 | 25′ | 6-12 | 2-2 | 4 | 2-6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
11 | 克里福德·奥默鲁伊 | 否 | 31′ | 6-7 | 3-7 | 10 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 16 |
21 | 迪恩·雷博 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥斯卡·帕尔姆奎斯特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马沃特·马吉 | 否 | 35′ | 1-3 | 0-7 | 7 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
25 | 艾登·特里 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杰伦·米勒 | 否 | 4′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 安德鲁·福林 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 洛根·斯蒂芬斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德里克·辛普森 | 否 | 6′ | 0-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安特旺·伍尔福克 | 否 | 8′ | 1-1 | 0-1 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 安东尼奥·科尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 罗格斯纽瓦克 | \ | \ | 23-50 | 6-35 | 41 | 4-13 | 14 | 13 | 5 | 5 | 19 | 9 | 65 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
10 | 安德鲁·芬克 | 否 | 35′ | 4-10 | 1-3 | 4 | 2-7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
22 | 杰伦·皮克特 | 否 | 36′ | 7-14 | 1-7 | 8 | 0-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
1 | 赛斯·伦迪 | 否 | 31′ | 4-10 | 1-4 | 5 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2 | 迈尔斯·德里德 | 否 | 19′ | 0-5 | 0-1 | 1 | 0-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡姆伦·温特 | 否 | 20′ | 0-4 | 0-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 安迪·克里斯托斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 达里恩·约翰逊 | 否 | 9′ | 0-2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡莱布·多尔西 | 否 | 7′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 迈克尔·亨恩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹·康兰 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 伊沙恩·贾贾贾西 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 坎耶·克拉里 | 否 | 16′ | 1-4 | 0-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | 凯巴·恩杰 | 否 | 15′ | 2-3 | 0-2 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
0 | 贾米尔·布朗 | 否 | 2′ | 0-2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃文·马哈菲 | 否 | 5′ | 0-0 | 0-2 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 德米特里·利雷 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 宾夕法尼亚州立大学 | \ | \ | 18-54 | 3-22 | 25 | 4-26 | 17 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 45 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA罗格斯纽瓦克VS宾夕法尼亚州立大学,极光体育NCAA视频直播01-25-07:30NCAA 罗格斯纽瓦克VS宾夕法尼亚州立大学直播在线免费看,包含罗格斯纽瓦克VS宾夕法尼亚州立大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月25日07:30进行 NCAA免费直播赛事: 罗格斯纽瓦克VS宾夕法尼亚州立大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签