已完场
范德比尔特大学
肯塔基大学
21.82%
罚球率
3.64%
18
三分球
得分
18
24
两分球
得分
48
0
暂停
2
2
犯规
9
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 科林·史密斯 | 否 | 9′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 昆汀·米洛拉·布朗 | 否 | 23′ | 0-2 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 乔丹·赖特 | 否 | 17′ | 0-7 | 2-2 | 4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 以斯拉·曼洪 | 否 | 18′ | 3-8 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
0 | 艾曼努松 | 否 | 16′ | 2-5 | 1-1 | 2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 迈尔斯·斯图特 | 否 | 20′ | 1-5 | 1-3 | 4 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0 | 泰林·劳伦斯 | 否 | 25′ | 4-10 | 1-3 | 4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
12 | 特里·托马斯 | 否 | 19′ | 0-2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 格雷厄姆·卡尔顿 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 保罗·刘易斯 | 否 | 22′ | 3-4 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
0 | 诺亚·谢尔比 | 否 | 6′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿德里安·萨缪尔斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马利克·迪亚 | 否 | 21′ | 5-11 | 0-1 | 1 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
0 | 迈尔斯·基夫 | 否 | 3′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 范德比尔特大学 | \ | \ | 18-55 | 6-16 | 22 | 6-17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 53 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
15 | 萨维尔·惠勒 | 否 | 23′ | 2-5 | 0-1 | 1 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
21 | 雅各布·托平 | 否 | 34′ | 6-7 | 1-9 | 10 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
12 | 安东尼奥·里夫斯 | 否 | 28′ | 7-14 | 1-2 | 3 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
34 | 奥斯卡·齐耶布 | 否 | 35′ | 7-10 | 2-11 | 13 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
14 | 布伦南·卡纳达 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CJ·弗雷德里克 | 否 | 28′ | 4-8 | 1-1 | 2 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
55 | 兰斯·瓦尔 | 否 | 5′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 卡里姆·沃特金斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 戴米恩·柯林斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 卡森·华莱士 | 否 | 32′ | 4-8 | 0-5 | 5 | 2-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 克里斯·利文斯顿 | 否 | 15′ | 1-3 | 2-0 | 2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 阿杜·蒂耶罗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 沃克·霍恩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 乌贡纳·奥尼扬索 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 格兰特·达比郡 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 肯塔基大学 | \ | \ | 31-55 | 7-30 | 37 | 6-16 | 15 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 69 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA范德比尔特大学VS肯塔基大学,极光体育NCAA视频直播01-25-10:00NCAA 范德比尔特大学VS肯塔基大学直播在线免费看,包含范德比尔特大学VS肯塔基大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月25日10:00进行 NCAA免费直播赛事: 范德比尔特大学VS肯塔基大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签