已完场
南犹他大学
犹他河谷
37.31%
罚球率
21.31%
15
三分球
得分
12
48
两分球
得分
50
0
暂停
1
7
犯规
9
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 卡梅隆·希利 | 否 | 15′ | 1-3 | 1-2 | 3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 特维安·琼斯 | 否 | 37′ | 5-14 | 0-6 | 6 | 1-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 |
15 | 哈里森·巴特勒 | 否 | 34′ | 4-12 | 0-9 | 9 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
1 | 迪·巴恩斯 | 否 | 4′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 锡安·杨 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 迈森·福塞特 | 否 | 32′ | 6-11 | 8-3 | 11 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
14 | 杰森·斯普金 | 否 | 31′ | 3-7 | 5-1 | 6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
33 | 马特尔·威廉姆斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 帕萨·法拉赫 | 否 | 8′ | 2-4 | 0-2 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
61 | 菲利克斯·莱梅蒂 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邓·杜特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乔什·瓦伦丁 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 安德鲁·马歇尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德雷克·艾伦 | 否 | 39′ | 8-15 | 0-4 | 4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 南犹他大学 | \ | \ | 29-67 | 14-27 | 41 | 5-14 | 17 | 4 | 5 | 2 | 25 | 11 | 79 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
24 | 特里·伍德伯里 | 否 | 24′ | 4-13 | 1-3 | 4 | 2-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3 | 布拉泽·尼尔德 | 否 | 17′ | 1-4 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 蒂姆·富尔勒 | 否 | 15′ | 4-5 | 3-3 | 6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | 塔基·斯莫尔 | 否 | 9′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 蒂姆·凯瑟 | 否 | 19′ | 1-5 | 0-1 | 1 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
0 | 勒特·达特哈德 | 否 | 34′ | 4-8 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
0 | 贾登·麦克拉纳汉 | 否 | 3′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 阿齐兹·班多哥 | 否 | 35′ | 7-10 | 4-9 | 13 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
0 | 贾斯汀·哈蒙 | 否 | 33′ | 7-15 | 0-4 | 4 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 |
0 | 乔丹·拜特尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡姆·奥尔福德 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡彻·菲尔德斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布伦登·克劳瑟 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 伊桑·波特 | 否 | 10′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特雷万·莱昂哈特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 劳尔·弗莱雷·德尔蒂奥 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 若昂·达斯·查加斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 犹他河谷 | \ | \ | 29-61 | 9-23 | 32 | 4-13 | 22 | 9 | 4 | 5 | 13 | 15 | 67 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA南犹他大学VS犹他河谷,极光体育NCAA视频直播01-27-10:00NCAA 南犹他大学VS犹他河谷直播在线免费看,包含南犹他大学VS犹他河谷球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日10:00进行 NCAA免费直播赛事: 南犹他大学VS犹他河谷视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签