已完场
密歇根州立大学
爱荷华大学
19.35%
罚球率
22.81%
24
三分球
得分
9
30
两分球
得分
46
0
暂停
0
10
犯规
7
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
20 | 乔伊·豪瑟 | 否 | 32′ | 4-10 | 1-5 | 6 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2 | 泰森·沃克 | 否 | 30′ | 4-14 | 0-2 | 2 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 | 史蒂文·伊佐 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 马利克·霍尔 | 否 | 25′ | 4-8 | 2-1 | 3 | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
30 | 杰森·怀特斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 玛迪·西索科 | 否 | 26′ | 4-6 | 4-6 | 10 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
0 | AJ·霍格德 | 否 | 29′ | 3-12 | 1-2 | 3 | 1-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
0 | 戴维斯·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 皮埃尔·布鲁克斯 | 否 | 12′ | 0-0 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 贾登·阿金斯 | 否 | 30′ | 5-11 | 1-5 | 6 | 2-4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
0 | 贾克森·科勒 | 否 | 7′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特雷·霍洛曼 | 否 | 6′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 卡森·库珀 | 否 | 3′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尼克·桑德斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 密歇根州立大学 | \ | \ | 24-62 | 10-22 | 32 | 8-20 | 15 | 15 | 10 | 4 | 12 | 10 | 63 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 康纳·麦卡弗里 | 否 | 37′ | 2-5 | 2-6 | 8 | 1-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 帕特里克·麦卡弗里 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 菲利普·雷布拉 | 否 | 38′ | 7-15 | 3-8 | 11 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
0 | 乔希·奥金德尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克里斯·默里 | 否 | 38′ | 5-13 | 1-7 | 8 | 0-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
0 | 阿伦·乌利斯 | 否 | 35′ | 8-10 | 0-2 | 2 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
0 | 托尼·帕金斯 | 否 | 28′ | 2-5 | 0-2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
0 | 莱利·穆尔维 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡特·金斯伯里 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卢克·莱克塔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 佩顿·桑德福特 | 否 | 14′ | 2-7 | 2-1 | 3 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | 乔什·迪克斯 | 否 | 6′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 达松特·鲍文 | 否 | 4′ | 0-1 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
0 | 但丁·埃尔德里奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 爱荷华大学 | \ | \ | 26-57 | 9-27 | 36 | 3-17 | 13 | 9 | 7 | 2 | 13 | 13 | 61 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA密歇根州立大学VS爱荷华大学,极光体育NCAA视频直播01-27-08:00NCAA 密歇根州立大学VS爱荷华大学直播在线免费看,包含密歇根州立大学VS爱荷华大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 密歇根州立大学VS爱荷华大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签