已完场
密歇根大学
普渡大学
23.73%
罚球率
40%
24
三分球
得分
15
32
两分球
得分
44
0
暂停
1
9
犯规
4
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
13 | 乔伊·贝克 | 否 | 29′ | 4-10 | 1-1 | 2 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 以赛亚·巴恩斯 | 否 | 6′ | 1-4 | 1-1 | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 杰林·卢埃林 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 亨特·迪金森 | 否 | 33′ | 6-14 | 2-5 | 7 | 3-7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 21 |
25 | 杰斯·霍华德 | 否 | 8′ | 1-3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 威尔·切特 | 否 | 17′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 科比·布夫金 | 否 | 37′ | 7-15 | 1-3 | 4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
5 | 特伦斯·威廉姆斯二世 | 否 | 20′ | 1-2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
45 | 库珀·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊恩·伯恩斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 杰特·霍华德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 达格·麦克丹尼尔 | 否 | 37′ | 4-8 | 0-4 | 4 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
23 | 格雷格·格伦三世 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 约瑟夫·哈亚特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 小塔里斯·里德 | 否 | 13′ | 1-1 | 1-0 | 1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | 杰克逊·塞尔瓦拉 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 密歇根大学 | \ | \ | 26-59 | 6-17 | 23 | 9-25 | 17 | 9 | 5 | 3 | 14 | 6 | 70 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 梅森·吉利斯 | 否 | 22′ | 1-4 | 1-3 | 4 | 1-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 布兰登·纽曼 | 否 | 14′ | 1-3 | 0-6 | 6 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 大卫·詹金斯 | 否 | 19′ | 2-3 | 1-2 | 3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
15 | 扎克·艾迪 | 否 | 32′ | 9-16 | 4-5 | 9 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
0 | 卡森·巴雷特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 蔡斯·马丁 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 伊桑·莫顿 | 否 | 28′ | 2-3 | 0-4 | 4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
0 | 卡莱布·弗斯特 | 否 | 17′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
0 | 布莱恩·沃德尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特雷·考夫曼·雷恩 | 否 | 9′ | 4-4 | 0-1 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
0 | 弗莱彻·罗耶 | 否 | 35′ | 4-10 | 0-2 | 2 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 |
0 | 布拉登·史密斯 | 否 | 24′ | 4-7 | 0-2 | 2 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
0 | 卡姆登·海德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 山姆·金 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 普渡大学 | \ | \ | 27-50 | 6-26 | 32 | 5-12 | 16 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 75 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA密歇根大学VS普渡大学,极光体育NCAA视频直播01-27-10:00NCAA 密歇根大学VS普渡大学直播在线免费看,包含密歇根大学VS普渡大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日10:00进行 NCAA免费直播赛事: 密歇根大学VS普渡大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签