已完场
菲尼克斯水星
明尼苏达山猫
40.35%
罚球率
35.71%
39
三分球
得分
9
30
两分球
得分
50
4
暂停
1
7
犯规
8
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
4 | 史盖勒·狄金斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 索菲·坎宁安 | 是 | 24′ | 4-10 | 0-5 | 5 | 3-8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
3 | 戴安娜·陶乐西 | 是 | 32′ | 5-12 | 0-3 | 3 | 4-9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 23 |
21 | 布里安娜·特纳 | 否 | 25′ | 1-2 | 3-8 | 11 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | 梅根·古斯塔夫森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 布兰妮·格里纳 | 是 | 31′ | 7-9 | 1-7 | 8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
11 | 谢·佩迪 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 莫里亚·杰弗森 | 是 | 27′ | 5-13 | 0-0 | 0 | 3-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
1 | 苏格·萨顿 | 否 | 33′ | 4-8 | 0-2 | 2 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
12 | 迈克尔·奥涅瓦 | 是 | 19′ | 2-2 | 2-1 | 3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | 埃维娜·威斯布鲁克 | 否 | 3′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 卡迪·西索科 | 否 | 7′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 菲尼克斯水星 | \ | \ | 28-57 | 6-27 | 33 | 13-28 | 25 | 23 | 5 | 5 | 23 | 18 | 90 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
15 | 雷切尔·班哈姆 | 否 | 4′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 艾瑞尔·鲍尔斯 | 否 | 24′ | 8-15 | 0-4 | 4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
21 | 凯拉·麦克布赖德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 娜塔莉·阿乔恩瓦 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 蒂凡尼·米切尔 | 是 | 31′ | 5-9 | 1-1 | 2 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
6 | 布里奇特·卡尔顿 | 否 | 11′ | 1-5 | 0-1 | 1 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 娜菲莎·科利尔 | 是 | 29′ | 3-9 | 2-5 | 7 | 0-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
10 | 杰西卡·谢泼德 | 是 | 30′ | 5-9 | 0-3 | 3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
2 | 林赛·艾伦 | 是 | 24′ | 2-6 | 1-3 | 4 | 1-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
31 | 尼科利娜·米利奇 | 否 | 13′ | 2-4 | 2-1 | 3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
1 | 迪亚蒙德·米勒 | 是 | 26′ | 2-9 | 0-1 | 1 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 |
14 | 多卡·尤哈兹 | 否 | 7′ | 0-3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 明尼苏达山猫 | \ | \ | 28-70 | 6-19 | 25 | 3-18 | 22 | 17 | 8 | 2 | 25 | 11 | 81 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播WNBA菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫,极光体育WNBA视频直播05-26-10:00WNBA 菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫直播在线免费看,包含菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年05月26日10:00进行 WNBA免费直播赛事: 菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签直播吧9月27日讯今天,公牛队随队记者K.C.Johnson谈到了芝加哥球队对新秀科比-怀特的预期。
今日球队:亚特兰大老鹰上赛季常规赛战绩:29胜53负,未能进入季后赛。关键引援:德安德烈-亨特(选秀
直播吧9月27日讯国王球员哈里森-巴恩斯今日在接受媒体采访时谈到了球队即将前往印度参加NBA季前赛的
直播吧9月27日讯今天是湖人老板珍妮-巴斯的58岁生日,她更新了自己的社交媒体Instagram,晒
直播吧9月27日讯据《福克斯体育》的澳洲记者OlgunUluc报道,消息人士透露刚被火箭裁掉的威廉姆
直播吧9月27日讯据NBA记者BenStinar报道,联盟消息人士透露,乔丹-克劳福德(自由球员)本
直播吧9月27日讯今天,名人堂成员詹姆斯-沃西更新社媒动态,转发湖人官推发布的媒体日预告图。沃西写道
直播吧9月27日讯近日,湖人主教练沃格尔接受了湖人官网的采访,谈到了库克和卡鲁索。他表示:“我们队中
扎克-拉文在芝加哥一飞冲天,但大面积的伤病潮使公牛在2018-19赛季败兴而归。拉文脚踝扭伤、马尔卡
直播吧9月27日讯今日,火箭训练师ChrisBrickley在自己的社交媒体上晒出了一张哈登与威斯布