已完场
塔斯马尼亚蚂蚁
悉尼国王
31.51%
罚球率
40%
30
三分球
得分
27
30
两分球
得分
48
1
暂停
3
7
犯规
4
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
25 | 米尔顿·多伊尔 | 是 | 27′ | 3-10 | 2-3 | 5 | 0-4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
9 | 杰克·麦克维 | 否 | 17′ | 2-6 | 2-2 | 4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 约什·马格特 | 是 | 25′ | 2-9 | 0-0 | 0 | 1-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
25 | 威尔·马吉 | 是 | 10′ | 2-3 | 1-2 | 3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | 艾萨克·怀特 | 否 | 13′ | 4-6 | 0-2 | 2 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
97 | 贾拉德·维克斯 | 否 | 8′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 萨姆·麦克丹尼尔 | 否 | 11′ | 1-5 | 1-1 | 2 | 0-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | 法比扬·科尔斯洛维奇 | 否 | 14′ | 3-5 | 3-2 | 5 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
6 | 拉斯哈德·凯利 | 是 | 18′ | 3-12 | 4-2 | 6 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
21 | 贾里德·巴尔斯托 | 否 | 9′ | 0-1 | 1-1 | 2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马特·肯扬 | 是 | 17′ | 2-4 | 0-0 | 0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 肖恩·麦克唐纳 | 否 | 17′ | 1-4 | 0-1 | 1 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | 克林特·斯坦德尔 | 否 | 14′ | 2-7 | 0-4 | 4 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 塔斯马尼亚蚂蚁 | \ | \ | 25-73 | 14-20 | 34 | 10-38 | 20 | 13 | 10 | 2 | 23 | 12 | 77 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
7 | 肖恩·布鲁斯 | 否 | 17′ | 1-3 | 0-1 | 1 | 1-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | 泽维尔·库克斯 | 是 | 20′ | 4-5 | 0-6 | 6 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 |
0 | 贾斯汀·西蒙 | 是 | 22′ | 5-9 | 0-3 | 3 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 | 安古斯·格罗弗 | 否 | 19′ | 0-1 | 0-7 | 7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 乔丹·亨特 | 否 | 18′ | 2-3 | 1-3 | 4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
21 | 库阿特·诺伊 | 否 | 18′ | 1-3 | 1-4 | 5 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | 德扬·瓦西耶维奇 | 是 | 23′ | 9-13 | 1-4 | 5 | 5-8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
11 | 小德里克·沃尔顿 | 是 | 23′ | 5-9 | 0-3 | 3 | 2-4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 |
6 | 杰林·加洛韦 | 否 | 18′ | 5-6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
12 | 蒂姆·苏亚雷斯 | 是 | 19′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
20 | 伊吉·米切尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杰克逊·马科伊 | 否 | 3′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 悉尼国王 | \ | \ | 33-55 | 3-32 | 35 | 9-22 | 19 | 18 | 7 | 5 | 22 | 19 | 91 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBL(A)塔斯马尼亚蚂蚁VS悉尼国王,极光体育NBL(A)视频直播01-27-16:30NBL(A) 塔斯马尼亚蚂蚁VS悉尼国王直播在线免费看,包含塔斯马尼亚蚂蚁VS悉尼国王球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日16:30进行 NBL(A)免费直播赛事: 塔斯马尼亚蚂蚁VS悉尼国王视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签