已完场
印第安纳步行者
芝加哥公牛
28.28%
罚球率
28.41%
30
三分球
得分
18
64
两分球
得分
76
1
暂停
0
4
犯规
7
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
16 | 詹姆斯·约翰逊 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | T.J. 麦康奈尔 | 是 | 41′ | 9-14 | 1-2 | 3 | 1-1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
24 | 巴迪·希尔德 | 是 | 39′ | 5-14 | 1-4 | 5 | 4-11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 |
33 | 迈尔斯·特纳 | 是 | 32′ | 11-21 | 2-5 | 7 | 2-7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
88 | 戈加·比塔泽 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥谢·布里塞特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 特里·泰勒 | 否 | 20′ | 5-11 | 4-1 | 5 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
25 | 杰伦·史密斯 | 否 | 6′ | 0-1 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 特雷维林·奎恩 | 否 | 6′ | 0-3 | 0-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 克里斯·杜阿尔特 | 是 | 26′ | 2-11 | 2-7 | 9 | 2-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
22 | 以赛亚·杰克逊 | 否 | 7′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 亚伦·奈斯密斯 | 是 | 29′ | 0-7 | 2-4 | 6 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
0 | 本尼迪克特·马苏林 | 否 | 34′ | 10-17 | 1-6 | 7 | 1-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 印第安纳步行者 | \ | \ | 42-99 | 14-31 | 45 | 10-37 | 21 | 24 | 9 | 10 | 28 | 6 | 116 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 德玛尔·德罗赞 | 是 | 40′ | 14-21 | 1-4 | 5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 |
9 | 尼古拉·武切维奇 | 是 | 33′ | 9-14 | 0-8 | 8 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
3 | 安德烈·德拉蒙德 | 否 | 6′ | 3-4 | 3-2 | 5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
6 | 亚历克斯·卡鲁索 | 否 | 28′ | 0-3 | 2-5 | 7 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
8 | 扎克·拉文 | 是 | 38′ | 4-14 | 1-2 | 3 | 0-7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 |
5 | 小德里克·琼斯 | 否 | 20′ | 5-9 | 3-2 | 5 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 托尼·布拉德利 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 科比·怀特 | 否 | 23′ | 3-11 | 0-3 | 3 | 2-7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 卡里克·琼斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿约·多桑姆 | 是 | 25′ | 3-7 | 1-3 | 4 | 0-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
44 | 帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 28′ | 2-5 | 0-5 | 5 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
25 | 达伦·特里 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 芝加哥公牛 | \ | \ | 43-88 | 11-34 | 45 | 5-24 | 23 | 19 | 5 | 5 | 25 | 16 | 110 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA印第安纳步行者VS芝加哥公牛,极光体育NBA视频直播01-25-08:00NBA 印第安纳步行者VS芝加哥公牛直播在线免费看,包含印第安纳步行者VS芝加哥公牛球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月25日08:00进行 NBA免费直播赛事: 印第安纳步行者VS芝加哥公牛视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。