已完场
布鲁克林篮网
底特律活塞
28.72%
罚球率
27.37%
39
三分球
得分
33
60
两分球
得分
74
0
暂停
2
5
犯规
3
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
8 | 帕特里克·米尔斯 | 否 | 19′ | 2-5 | 1-0 | 1 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11 | 凯里·欧文 | 是 | 38′ | 14-27 | 0-5 | 5 | 6-12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 40 |
13 | 马基夫·莫里斯 | 否 | 16′ | 2-9 | 2-1 | 3 | 1-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 乔·哈里斯 | 是 | 22′ | 3-9 | 1-1 | 2 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
15 | 罗伊斯·奥尼尔 | 是 | 29′ | 1-7 | 2-1 | 3 | 1-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | TJ·沃伦 | 否 | 18′ | 1-5 | 0-2 | 2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 渡边雄太 | 否 | 24′ | 2-5 | 3-2 | 5 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
4 | 埃德蒙·萨姆纳 | 否 | 19′ | 7-10 | 0-5 | 5 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 |
10 | 本·西蒙斯 | 是 | 20′ | 0-3 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 尼古拉斯·克拉克斯顿 | 是 | 33′ | 11-13 | 5-8 | 13 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 |
6 | 小大卫·杜克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯斯勒·爱德华兹 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 卡姆·托马斯 | 否 | 2′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 布鲁克林篮网 | \ | \ | 43-94 | 15-25 | 40 | 13-38 | 23 | 24 | 5 | 6 | 27 | 16 | 122 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
44 | 博扬·博格达诺维奇 | 是 | 32′ | 4-15 | 0-6 | 6 | 0-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
5 | 亚历克·伯克斯 | 是 | 30′ | 6-9 | 1-4 | 5 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 |
17 | 罗德尼·麦克格鲁德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 诺伦斯·诺尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 哈米杜·迪亚洛 | 否 | 19′ | 6-9 | 0-5 | 5 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 |
20 | 凯文·诺克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 贾登·艾维 | 是 | 32′ | 5-12 | 0-3 | 3 | 1-4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 |
41 | 萨迪克·贝 | 是 | 32′ | 10-19 | 6-3 | 9 | 5-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 基里安·海耶斯 | 否 | 25′ | 6-12 | 1-4 | 5 | 2-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
28 | 以赛亚·斯图尔特 | 否 | 21′ | 3-6 | 4-1 | 5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
12 | 以赛亚·利威尔斯 | 否 | 23′ | 1-5 | 1-2 | 3 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 杰伦·杜伦 | 是 | 27′ | 7-8 | 2-5 | 7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 底特律活塞 | \ | \ | 48-95 | 15-33 | 48 | 11-27 | 22 | 27 | 12 | 5 | 26 | 11 | 130 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA布鲁克林篮网VS底特律活塞,极光体育NBA视频直播01-27-08:30NBA 布鲁克林篮网VS底特律活塞直播在线免费看,包含布鲁克林篮网VS底特律活塞球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日08:30进行 NBA免费直播赛事: 布鲁克林篮网VS底特律活塞视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。