已完场
夏洛特黄蜂
芝加哥公牛
36.9%
罚球率
24.18%
21
三分球
得分
12
64
两分球
得分
66
3
暂停
0
6
犯规
8
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
20 | 戈登·海沃德 | 是 | 25′ | 6-10 | 0-1 | 1 | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 |
24 | 梅森·普拉姆利 | 是 | 30′ | 9-9 | 1-11 | 12 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
3 | 特里·罗齐尔 | 是 | 35′ | 9-19 | 0-5 | 5 | 4-8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 28 |
8 | 丹尼斯·史密斯 | 否 | 21′ | 2-5 | 1-5 | 6 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | PJ·华盛顿 | 是 | 30′ | 3-9 | 0-2 | 2 | 1-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
6 | 杰伦·麦克丹尼尔斯 | 否 | 26′ | 2-7 | 1-5 | 6 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | 尼克·理查德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 詹姆斯·布克奈特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 拉梅洛·鲍尔 | 是 | 37′ | 2-15 | 0-11 | 11 | 2-11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 |
21 | JT·托尔 | 否 | 18′ | 1-5 | 0-3 | 3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 马克·威廉姆斯 | 否 | 18′ | 5-5 | 3-3 | 6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 布莱斯·麦克戈文斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 夏洛特黄蜂 | \ | \ | 39-84 | 6-46 | 52 | 7-32 | 19 | 24 | 8 | 5 | 31 | 14 | 111 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 德玛尔·德罗赞 | 是 | 35′ | 9-21 | 1-2 | 3 | 0-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 28 |
9 | 尼古拉·武切维奇 | 是 | 35′ | 5-16 | 0-9 | 9 | 0-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | 安德烈·德拉蒙德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 亚历克斯·卡鲁索 | 否 | 24′ | 1-2 | 2-1 | 3 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 扎克·拉文 | 是 | 36′ | 8-19 | 0-9 | 9 | 1-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
5 | 小德里克·琼斯 | 否 | 23′ | 1-1 | 2-5 | 7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | 托尼·布拉德利 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 科比·怀特 | 否 | 26′ | 2-9 | 0-3 | 3 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | 卡里克·琼斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿约·多桑姆 | 是 | 28′ | 5-7 | 1-3 | 4 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
44 | 帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 32′ | 6-15 | 1-4 | 5 | 1-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
25 | 达伦·特里 | 否 | 1′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 芝加哥公牛 | \ | \ | 37-91 | 7-36 | 43 | 4-25 | 20 | 16 | 8 | 2 | 22 | 13 | 96 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NBA夏洛特黄蜂VS芝加哥公牛,极光体育NBA视频直播01-27-08:30NBA 夏洛特黄蜂VS芝加哥公牛直播在线免费看,包含夏洛特黄蜂VS芝加哥公牛球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日08:30进行 NBA免费直播赛事: 夏洛特黄蜂VS芝加哥公牛视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,洛杉矶快船背靠背客场挑战犹他爵士。快船队这边,乔治和伦纳德双核缺阵。
北京时间1月19日上午,22-23赛季NBA常规赛继续展开,独行侠主场迎战老鹰队。上轮比赛休战的东契奇复出,本场比赛两队都火力全开。
北京时间1月19日上午,NBA常规赛继续,洛杉矶湖人队主场迎战萨克拉门托国王队。湖人以111比116输掉了比赛。
波特兰开拓者主场140-123战胜达拉斯独行侠,开拓者队拿到二连胜,独行侠队遭遇二连败。利拉德得到40分和6次助攻,努尔基奇、格兰特和西蒙斯均得到20分。
洛杉矶湖人主场112-113惜败费城76人队,76人队收获二连胜,湖人遭遇三连败。虽然詹姆斯得到35分,生涯总得分突破38000分,但威少最后时刻错失绝杀。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛焦点战:篮网vs凯尔特人。本场比赛双方都缺少关键球员,篮网队的杜兰特、凯尔特人队的杰伦·布朗和霍福德因伤无法出场。经过4节的激战,凯尔特人最终以109比98大胜对手,取得5连胜。
北京时间1月13日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人主场迎战达拉斯独行侠。经过四节比赛+双加时,最终湖人以115比119憾负独行侠,遭遇两连败。
北京时间1月9日周一上午,22/23赛季NBA常规赛,亚特兰大老鹰队以112比108击败洛杉矶快船队,后者遭遇6连败。
北京时间1月7日,篮网队客场挑战鹈鹕队。客队莺歌、锡安都因伤缺席。最终全场打完,篮网以108-102力克鹈鹕。
北京时间1月7日上午,NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人队主场迎战亚特兰大老鹰队。最终,湖人以130比114击败老鹰,取得4连胜。