已完场
普渡大学韦恩堡分校
印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合
45.16%
罚球率
40.68%
0
三分球
得分
0
0
两分球
得分
0
0
暂停
0
14
犯规
0
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
3 | 拉·克佩迪 | 否 | 32′ | 1-1 | 3-4 | 7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 |
15 | 安东尼·罗伯茨 | 否 | 24′ | 5-8 | 2-3 | 5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
15 | 达米安·钟·奎伊 | 否 | 33′ | 0-8 | 2-0 | 2 | 0-1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 贾里德·戈弗雷 | 否 | 31′ | 5-16 | 1-5 | 6 | 3-9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 |
10 | 博比·普拉努蒂斯 | 否 | 22′ | 1-8 | 0-5 | 5 | 1-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | 迪昂特·比卢普斯 | 否 | 33′ | 9-16 | 1-6 | 7 | 7-12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2 | 昆顿·莫顿·罗伯森 | 否 | 16′ | 1-3 | 1-1 | 2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 乔纳坦·德尤尔内特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃里克·穆德 | 否 | 8′ | 1-1 | 2-1 | 3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
10 | 乔乔·彼得森 | 否 | 1′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 雷德福德·邓顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 基顿·杜克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 道·顿桐 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 普渡大学韦恩堡分校 | \ | \ | 23-62 | 12-25 | 37 | 13-34 | 21 | 15 | 6 | 1 | 28 | 9 | 81 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
12 | 马尔隆·泰勒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 布兰登·波士顿 | 否 | 2′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 代兰·汉密尔顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克里斯·奥斯滕 | 否 | 7′ | 0-0 | 0-2 | 2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布莱斯·门罗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乔纳·卡拉斯科 | 否 | 31′ | 2-2 | 1-4 | 5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
1 | DJ·杰克逊 | 否 | 27′ | 3-10 | 1-4 | 5 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
0 | 卡莱布·爱德华兹 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德里克·彼得森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 吉安纳·康特 | 否 | 36′ | 10-18 | 0-3 | 3 | 2-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 |
0 | 文森特·布雷迪二氏 | 否 | 35′ | 4-13 | 1-3 | 4 | 1-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 |
0 | 阿姆哈德·贾拉德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 艾蒙·贾拉德 | 否 | 22′ | 2-3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 |
0 | 约翰·埃格布塔 | 否 | 29′ | 6-10 | 2-1 | 3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
0 | 库珀·德威特 | 否 | 11′ | 1-2 | 0-2 | 2 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 凯莱布·克兰 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合 | \ | \ | 28-59 | 5-19 | 24 | 4-18 | 24 | 10 | 3 | 5 | 24 | 8 | 75 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA普渡大学韦恩堡分校VS印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合,极光体育NCAA视频直播01-26-08:00NCAA 普渡大学韦恩堡分校VS印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合直播在线免费看,包含普渡大学韦恩堡分校VS印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月26日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 普渡大学韦恩堡分校VS印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签