已完场
巴克尼尔大学
海军官校
47.92%
罚球率
10%
15
三分球
得分
15
14
两分球
得分
44
0
暂停
1
4
犯规
12
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
4 | 杰克·福雷斯特 | 否 | 26′ | 1-7 | 0-0 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | 亚历克斯·蒂默曼 | 否 | 21′ | 3-7 | 1-3 | 4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
32 | 杰克·范·德·海登 | 否 | 16′ | 2-5 | 0-0 | 0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 桑德·赖斯 | 否 | 31′ | 1-8 | 0-3 | 3 | 0-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
0 | 安德烈·斯科瑞 | 否 | 20′ | 3-5 | 2-2 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 |
0 | 乔希·阿多 | 否 | 11′ | 1-4 | 0-1 | 1 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 亚历克·德列夫 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 伊恩·莫塔 | 否 | 4′ | 0-3 | 0-1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乔什·巴斯科 | 否 | 12′ | 0-2 | 1-0 | 1 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 |
0 | 埃尔文·埃德蒙兹 | 否 | 22′ | 0-2 | 0-4 | 4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 若特·比杰克 | 否 | 18′ | 0-3 | 0-1 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 布雷迪·穆勒 | 否 | 3′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 诺亚·威廉姆森 | 否 | 5′ | 0-0 | 0-2 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乔什·富尔顿 | 否 | 11′ | 0-1 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 巴克尼尔大学 | \ | \ | 12-48 | 4-18 | 22 | 5-24 | 10 | 8 | 12 | 5 | 23 | 14 | 46 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
2 | 克里斯蒂安·琼斯 | 否 | 16′ | 1-3 | 0-4 | 4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2 | 泰勒·尼尔森 | 否 | 31′ | 4-11 | 2-8 | 10 | 0-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
21 | 帕特里克·多西 | 否 | 28′ | 1-9 | 1-2 | 3 | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 肖恩·尤德 | 否 | 28′ | 7-8 | 0-3 | 3 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
31 | 丹尼尔·迪威尔 | 否 | 19′ | 6-12 | 4-5 | 9 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
35 | 奈特·艾利森 | 否 | 12′ | 1-4 | 0-2 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | pj·芬顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 托尼·阿特金森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥斯汀·英格 | 否 | 19′ | 2-3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
0 | 莱桑德·雷恩斯特伦 | 否 | 1′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | P.J.小罗奇 | 否 | 1′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 卡姆·萨默斯 | 否 | 2′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 麦克·麦克唐纳 | 否 | 2′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 米奇·费舍尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥斯汀·贝尼尼 | 否 | 20′ | 2-5 | 1-2 | 3 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0 | 迈克·伍兹 | 否 | 12′ | 1-2 | 2-1 | 3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
0 | 艾丹·凯霍 | 否 | 9′ | 1-2 | 1-2 | 3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 海军官校 | \ | \ | 27-60 | 11-29 | 40 | 5-17 | 16 | 11 | 9 | 5 | 6 | 13 | 63 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA巴克尼尔大学VS海军官校,极光体育NCAA视频直播01-26-08:00NCAA 巴克尼尔大学VS海军官校直播在线免费看,包含巴克尼尔大学VS海军官校球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月26日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 巴克尼尔大学VS海军官校视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签