已完场
天普大学
南佛罗里达大学
35.48%
罚球率
31.82%
24
三分球
得分
24
38
两分球
得分
44
0
暂停
0
10
犯规
8
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
11 | 达米安·邓恩 | 否 | 36′ | 4-11 | 1-6 | 7 | 2-7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 |
4 | 哈利夫·巴特尔 | 否 | 32′ | 9-18 | 0-0 | 0 | 3-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 |
0 | 伊曼纽尔·奥克波莫 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塔伊·特维特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贾米尔·雷诺兹 | 否 | 11′ | 1-3 | 1-2 | 3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0 | 尼克·乔丹 | 否 | 37′ | 4-7 | 3-2 | 5 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 |
0 | 贾利勒·怀特 | 否 | 25′ | 3-3 | 0-7 | 7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
0 | 希西尔·米勒 | 否 | 27′ | 3-8 | 0-4 | 4 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
0 | 瑞安·塞耶斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 扎克·希克斯 | 否 | 29′ | 3-9 | 1-4 | 5 | 2-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | 谢恩·德佐尼 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 库尔·琼库 | 否 | 23′ | 1-3 | 5-2 | 7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 康纳·加尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德尤斯·罗伯茨 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AK.菲拉 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 天普大学 | \ | \ | 28-62 | 11-27 | 38 | 8-26 | 16 | 17 | 8 | 5 | 22 | 17 | 79 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
4 | 泰勒·哈里斯 | 否 | 36′ | 1-11 | 0-2 | 2 | 1-8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
11 | 马克·卡列亚 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杰克·博格斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 贾米尔·卓别林 | 否 | 17′ | 3-6 | 0-1 | 1 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
54 | 拉塞尔·特查瓦 | 否 | 39′ | 6-11 | 2-5 | 7 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 15 |
10 | 塞雷尔·史密斯 | 否 | 6′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | 基肖恩·布莱恩特 | 否 | 27′ | 8-12 | 1-5 | 6 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 |
3 | 塞尔顿·米格尔 | 否 | 39′ | 6-12 | 1-3 | 4 | 3-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
20 | 山姆·海因斯 | 否 | 15′ | 0-2 | 0-2 | 2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 特雷·莫斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DJ·帕特里克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小科里·沃克 | 否 | 30′ | 4-8 | 4-4 | 8 | 0-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
0 | 瑞安·康威尔 | 否 | 7′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 多克·穆达尔 | 否 | 4′ | 0-0 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 基努·路易森特 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 南佛罗里达大学 | \ | \ | 30-66 | 9-24 | 33 | 8-26 | 18 | 18 | 12 | 1 | 21 | 15 | 76 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA天普大学VS南佛罗里达大学,极光体育NCAA视频直播01-26-08:00NCAA 天普大学VS南佛罗里达大学直播在线免费看,包含天普大学VS南佛罗里达大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月26日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 天普大学VS南佛罗里达大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签