已完场
北卡罗来纳农工大学
德雷塞尔大学
35.59%
罚球率
15.87%
18
三分球
得分
30
34
两分球
得分
20
3
暂停
2
6
犯规
13
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 贾斯汀·布鲁克斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 奥斯汀·约翰逊 | 否 | 35′ | 5-9 | 1-5 | 6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
25 | 韦伯斯特·菲莫雷 | 否 | 5′ | 1-3 | 1-4 | 5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 马库斯·沃特森 | 否 | 38′ | 7-17 | 2-6 | 8 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 |
0 | 杰里米·罗宾逊 | 否 | 29′ | 1-4 | 1-0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
0 | 特雷 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 艾哈迈德·汉密尔顿 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德梅特里奇·霍尔顿 | 否 | 35′ | 6-9 | 0-6 | 6 | 2-3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
0 | 凯尔·杜克 | 否 | 5′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 蔡斯·麦克达菲 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 邓肯·鲍威尔 | 否 | 8′ | 0-2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 卡姆·伍兹 | 否 | 38′ | 4-14 | 2-9 | 11 | 1-5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 |
0 | 洛维·贝蒂斯 | 否 | 3′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 泰瑞斯·埃利奥特 | 否 | 4′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加里森·鲍威尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 北卡罗来纳农工大学 | \ | \ | 24-59 | 8-31 | 39 | 7-17 | 10 | 16 | 8 | 5 | 21 | 15 | 68 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 贾斯汀·摩尔 | 否 | 28′ | 5-15 | 0-3 | 3 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
21 | 马特·奥克罗斯 | 否 | 21′ | 1-5 | 0-2 | 2 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 科莱特兰·华盛顿 | 否 | 35′ | 5-12 | 0-2 | 2 | 3-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
4 | 杰米·伯根斯 | 否 | 13′ | 0-4 | 0-1 | 1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿马里·威廉姆斯 | 否 | 25′ | 2-7 | 2-7 | 9 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
0 | 卢克·豪斯 | 否 | 30′ | 4-12 | 4-1 | 5 | 3-10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
0 | 亚姆·巴特勒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 小拉马尔·奥登 | 否 | 28′ | 3-7 | 1-8 | 9 | 1-5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
0 | 马克斯·戴维斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 迪恩·王 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特伦斯·巴特勒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加菲·特纳 | 否 | 13′ | 0-1 | 1-2 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
0 | 科尔·哈格罗夫 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 德雷塞尔大学 | \ | \ | 20-63 | 8-26 | 34 | 10-32 | 17 | 13 | 10 | 4 | 10 | 8 | 55 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA北卡罗来纳农工大学VS德雷塞尔大学,极光体育NCAA视频直播01-27-08:00NCAA 北卡罗来纳农工大学VS德雷塞尔大学直播在线免费看,包含北卡罗来纳农工大学VS德雷塞尔大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 北卡罗来纳农工大学VS德雷塞尔大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签