已完场
詹姆斯麦迪逊大学
卡罗莱纳海岸大学
57.89%
罚球率
10%
21
三分球
得分
27
30
两分球
得分
38
0
暂停
0
5
犯规
14
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
1 | 塔卡尔·莫尔森 | 否 | 27′ | 1-9 | 1-8 | 9 | 0-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0 | 瓦多·莫尔斯 | 否 | 29′ | 4-9 | 0-1 | 1 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 |
22 | 朱利安·伍德 | 否 | 19′ | 4-8 | 3-0 | 3 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
15 | 梅齐·奥弗鲁姆 | 否 | 33′ | 3-5 | 3-3 | 6 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
25 | 阿隆佐·苏勒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 诺亚·弗莱德尔 | 否 | 28′ | 3-6 | 0-2 | 2 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 |
14 | 泰莉·伊赫纳乔 | 否 | 23′ | 2-5 | 1-4 | 5 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
0 | 贾斯丁·阿玛迪 | 否 | 14′ | 1-2 | 1-2 | 3 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
10 | 特雷尔·斯特里克兰德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 霍尔曼·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 特伦斯·爱德华兹 | 否 | 26′ | 4-12 | 1-3 | 4 | 2-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 |
30 | 谢恩·费登 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 泽维尔·布朗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布莱森·布莱恩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 迪伦·哈姆里克 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 本·霍尔 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰瑞尔·罗伯森 | 否 | 1′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 詹姆斯麦迪逊大学 | \ | \ | 22-57 | 10-23 | 33 | 7-28 | 12 | 9 | 7 | 3 | 33 | 9 | 75 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 乔马鲁·布朗 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 埃萨姆·莫斯塔法 | 否 | 32′ | 2-2 | 2-7 | 9 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | 威尔弗里德·利卡伊 | 否 | 7′ | 0-4 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 吉米·尼科尔斯 | 否 | 21′ | 2-9 | 0-1 | 1 | 0-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
0 | 亨利·亚伯拉罕 | 否 | 13′ | 0-2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 林顿·布朗 | 否 | 30′ | 7-14 | 1-5 | 6 | 5-9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
0 | 乔伊·卡恩 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 乔什·乌杜杰 | 否 | 22′ | 1-6 | 0-3 | 3 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | 小安东尼奥·戴耶 | 否 | 7′ | 2-4 | 2-4 | 6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | 凯兰·布莱克蒙 | 否 | 35′ | 7-9 | 1-2 | 3 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
0 | DJ.贝西 | 否 | 8′ | 0-0 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
0 | 马库斯·桑德斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贾兰·怀特黑德 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 卡罗莱纳海岸大学 | \ | \ | 21-50 | 7-22 | 29 | 7-20 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 52 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
大家好,欢迎来到极光体育观看本场比赛直播,比赛即将开始
备注:正视频直播NCAA詹姆斯麦迪逊大学VS卡罗莱纳海岸大学,极光体育NCAA视频直播01-27-08:00NCAA 詹姆斯麦迪逊大学VS卡罗莱纳海岸大学直播在线免费看,包含詹姆斯麦迪逊大学VS卡罗莱纳海岸大学球队阵容分析和比赛球迷文字直播交流。
版权声明:以上2023年01月27日08:00进行 NCAA免费直播赛事: 詹姆斯麦迪逊大学VS卡罗莱纳海岸大学视频直播, 均为外部调用,本站不存储任何视频,如有侵权请联系我们删除!
标签:
暂无标签